
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Japón - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:33.634 | -.--- | 20 | |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:33.725 | +0.091 | 18 | |
| 3 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:34.090 | +0.456 | 22 | |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:34.372 | +0.738 | 24 | |
| 5 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:34.426 | +0.792 | 25 | |
| 6 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:34.937 | +1.303 | 23 | |
| 7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:35.585 | +1.951 | 27 | |
| 8 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:35.590 | +1.956 | 25 | |
| 9 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:36.033 | +2.399 | 22 | |
| 10 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:36.370 | +2.736 | 18 | |
| 11 | B. Senna | Renault | BRA | Pirelli | 1:36.487 | +2.853 | 18 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:36.700 | +3.066 | 21 | |
| 13 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:36.948 | +3.314 | 24 | |
| 14 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:36.949 | +3.315 | 22 | |
| 15 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:37.103 | +3.469 | 29 | |
| 16 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:38.197 | +4.563 | 18 | |
| 17 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:38.331 | +4.697 | 11 | |
| 18 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:38.446 | +4.812 | 8 | |
| 19 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:39.168 | +5.534 | 10 | |
| 20 | K. Chandhok | Lotus | IND | Pirelli | 1:39.946 | +6.312 | 22 | |
| 21 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:40.872 | +7.238 | 13 | |
| 22 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:41.019 | +7.385 | 24 | |
| 23 | D. Ricciardo | Hispania | AUS | Pirelli | 1:41.106 | +7.472 | 25 | |
| 24 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:41.775 | +8.141 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi